Śruba z uchem uchylno-obrotowym KSU kl.8

Właściwości produktu:

WLL Moment dokręcenia śruby A B C D E L H W kg/szt
[t] [Nm] mm mm mm mm mm mm mm mm
0,3 6 55 28 15 13 43 13 53 36,5 0,4
0,5 10 55 28 15 13 43 18 53 36,5 0,43
0,5 15 55 28 15 13 43 18 53 36,5 0,44
1,12 50 55 28 15 13 43 20 53 36,5 0,46
2 100 70 35 19 16 56 30 68 49,5 1
3,2 160 85 38 22 18 66 30 79 57 1,45
5 250 85 39 23,5 20 79 35 96 66 2,2
8 320 113 49 27 22 86 50 108 80 3,75
10 400 120 47 28 26 89 50 108 80 4,25

Zdjęcia produktu:

Partnerzy naszej firmy

Brano