Właściwości produktu:
| WLL | M | d | A | B | s | kg/szt |
| [t] | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 0,4 | 8 | 20 | 36 | 24 | 8 | 0,06 |
| 0,7 | 10 | 22 | 42 | 30 | 10 | 0,1 |
| 1 | 12 | 26,7 | 51 | 36 | 12 | 0,2 |
| 1,2 | 14 | 30 | 58 | 40 | 14 | 0,3 |
| 1,5 | 16 | 36 | 66 | 53 | 16 | 0,4 |
| 2,5 | 20 | 40 | 76 | 58 | 18 | 0,7 |
| 4 | 24 | 54 | 98 | 82 | 22 | 1,32 |
Zdjęcia produktu:


Właściwości produktu:
| WLL | M | d | A | B | s | kg/szt |
| [t] | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 0,4 | 8 | 20 | 36 | 24 | 8 | 0,06 |
| 0,7 | 10 | 22 | 42 | 30 | 10 | 0,1 |
| 1 | 12 | 26,7 | 51 | 36 | 12 | 0,2 |
| 1,2 | 14 | 30 | 58 | 40 | 14 | 0,3 |
| 1,5 | 16 | 36 | 66 | 53 | 16 | 0,4 |
| 2,5 | 20 | 40 | 76 | 58 | 18 | 0,7 |
| 4 | 24 | 54 | 98 | 82 | 22 | 1,32 |
Zdjęcia produktu:

