Właściwości produktu:
| WLL | h | e |
| [t] | mm | mm |
| 0,5 | 155 | 22 |
| 0,8 | 155 | 25 |
| 1,2 | 155 | 27 |
| 1,6 | 190 | 31 |
| 2 | 215 | 35 |
| 2,5 | 255 | 43 |
| 4 | 300 | 56 |
| 6,3 | 360 | 68 |
Zdjęcia produktu:


Właściwości produktu:
| WLL | h | e |
| [t] | mm | mm |
| 0,5 | 155 | 22 |
| 0,8 | 155 | 25 |
| 1,2 | 155 | 27 |
| 1,6 | 190 | 31 |
| 2 | 215 | 35 |
| 2,5 | 255 | 43 |
| 4 | 300 | 56 |
| 6,3 | 360 | 68 |
Zdjęcia produktu:

