Łańcuch wg DIN 5686 VICTOR

Właściwości produktu:

Rozmiar (d) t b Masa Obciążenie znamionowe
mm mm mm kg kg
1,4 mm 20 6.5 0.04 15
1,6 mm 22 7 0.05 20
1,8 mm 25 8 0.07 30
2,0 mm 28 9 0.08 40
2,2 mm 31 10 0.10 50
2,5 mm 35 11 0.12 70
2,8 mm 39 13 0.15 90
3,0 mm 40 14 0.21 120
3,4 mm 44 15 0.23 140

Zdjęcia produktu:

lancuch-victor-1

Partnerzy naszej firmy

Brano