Nakrętka z uchem wg DIN 582

Właściwości produktu:

Ø D WLL A F L E kg/szt
mm [t] mm mm mm mm
M 8 0,14 8 20 36 20 0,05
M 10 0,23 10 25 45 25 0,09
M 12 0,34 12 30 53 30 0,16
M 16 0,7 14 35 62 35 0,24
M 20 1,2 16 40 71 40 0,36
M 24 1,8 20 50 90 50 0,72
M 30 3,6 24 60 109 65 1,32
M 36 5,1 28 70 128 75 2,08
M 42 7 32 80 147 85 3,11
M 48 8,6 38 90 168 100 5,02
M 56 11,5 42 100 187 110 6,9
M 64 16 48 110 208 120 9,3

 

Zdjęcia produktu:

21

Partnerzy naszej firmy

Brano