Właściwości produktu:
| WLL | Moment dokręcenia śruby | L1 | S | A | B | C | D | M | kg/szt |
| [t] | [Nm] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 1,6 | 50 | 27 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 16 | 0,8 |
| 2,5 | 100 | 30 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 20 | 0,8 |
| 4 | 160 | 36 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 24 | 2,6 |
| 6,3 | 250 | 45 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 30 | 2,7 |
| 10 | 320 | 54 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 36 | 8 |
| 12,5 | 400 | 63 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 42 | 8,1 |
Zdjęcia produktu:




