Właściwości produktu:
| WLL | Moment dokręcenia śruby | A | B | C | D | E | F | G | H | L | S | M | kg/ |
| [t] | [Nm] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | szt |
| 8 | 250 | 61 | 31 | 70 | 168 | 73 | 145 | 29 | 104 | 50 | 19 | 33 | 5,5 |
| 10 | 320 | 61 | 31 | 70 | 168 | 73 | 145 | 29 | 104 | 54 | 19 | 36 | 5,5 |
| 10 | 320 | 61 | 31 | 70 | 168 | 73 | 145 | 29 | 104 | 58 | 19 | 39 | 5,7 |
| 12,5 | 400 | 61 | 31 | 70 | 168 | 73 | 145 | 29 | 104 | 63 | 19 | 42 | 5,8 |
| 15 | 400 | 61 | 31 | 70 | 168 | 73 | 145 | 29 | 104 | 63 | 19 | 45 | 5,7 |
| 20 | 600 | 79 | 38 | 90 | 203 | 91 | 184 | 33 | 125 | 68 | 19 | 48 | 11 |
| 20 | 600 | 79 | 38 | 90 | 203 | 91 | 184 | 33 | 125 | 68 | 19 | 52 | 11,2 |
| 25 | 600 | 79 | 38 | 90 | 203 | 91 | 184 | 33 | 125 | 78 | 19 | 56 | 11,3 |
| 32,1 | 600 | 79 | 38 | 95 | 206 | 91 | 184 | 33 | 125 | 90 | 19 | 64 | 12,2 |
| 25 | 600 | 79 | 38 | 95 | 206 | 91 | 184 | 33 | 125 | 90 | 19 | 72 | 14 |
| 32,1 | 600 | 79 | 38 | 95 | 206 | 91 | 184 | 33 | 125 | 90 | 19 | 80 | 15 |
| 32,1 | 600 | 79 | 38 | 95 | 206 | 91 | 184 | 33 | 125 | 90 | 19 | 100 | 16,5 |
Istnieje możliwość wykonania śrub z uchem DSS oraz DSR o dłuższym trzpieniu oraz o gwincie drobnozwojowym
Zdjęcia produktu:




