Właściwości produktu:
| WLL | Moment dokręcenia śruby | L1 | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | M | kg/szt |
| [t] | [Nm] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 0,3 | 6 | 14 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 8 | 0,3 |
| 0,6 | 10 | 17 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 10 | 0,3 |
| 1 | 15 | 21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 12 | 0,3 |
| 1,3 | 30 | 23 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 14 | 0,9 |
| 1,6 | 50 | 27 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 16 | 0,9 |
| 2 | 70 | 27 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 18 | 0,9 |
| 2,5 | 100 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 20 | 0,9 |
| 3 | 120 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 22 | 2,6 |
| 4 | 160 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 24 | 2,6 |
| 5 | 160 | 40 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 27 | 2,7 |
| 6,3 | 250 | 45 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 107 | 30 | 2,7 |
Istnieje możliwość wykonania śrub z uchem DSS oraz DSR o dłuższym trzpieniu oraz o gwincie drobnozwojowym
Zdjęcia produktu:




