Akcesoria pasowe

Akcesoria pasowe przez nas oferowane charakteryzują się wytrzymałością i wysoką jakością. W swojej ofercie posiadamy między innymi złączki do zawiesi pasowych i wężowych, osłony poliuretanowe i osłony PVC, a także ogniwa ED i zestawy ogniw KLO i KLOL klasy 8.

Ogniwo ED kl. 8:

KOD Szerokość pasa

(mm)

WLL

[t]

e      mm b

mm

d1   mm kg/szt
ED 40 30 1,0 80 40 13 0,3
ED 75 60 2,0 125 75 16 0,7
ED 105 90 3,0 165 105 20 1,5
ED 135 120 4,0 210 135 23 2,5
ED 165 150 5,0 245 165 26 3,8
ED 195 180 6,0 300 195 30 6,1
ED 265 240 8,0 395 265 36 11,7

pnh png

Ogniwo główne KLO kl.8 :

KOD WLL [t] D mm W mm L mm kg/szt
KLO160 1,6 14 60 110 0,34
KLO212 2,12 16 60 110 0,53
KLO315 3,15 18 75 135 0,83
KLO530 5,3 22 90 160 1,5
KLO800 8,0 26 100 180 2,32
KLO1120 11,2 32 110 200 3,95
KLO1400 14,0 36 140 260 6,34
KLO1700 17,0 40 160 300 8,96
KLO2120 21,2 45 180 340 12,8
KLO3150 31,5 50 190 350 16,55
KLO4500 45,0 56 200 400 23,28
KLO5600 56,0 63 220 430 32

klo

 

Złączka łańcuchowa KZL kl.8:

KOD Rozmiar WLL [t] A mm B mm C mm D mm kg/szt
KZL112 6 1.12 16.2 56 42 7 0.08
KZL200 7/8 2 20.5 75 58 8.5 0,16
KZL315 10 3.15 28 89,6 68 10.8 0,3
KZL530 13 5.3 30 120 90 15 0,6
KZL800 16 8 36.3 141,5 101,9 19.8 1,1
KZL1250 18/20 12.5 44 169 121 24 2
KZL1500 22 15 51 193,5 141,5 26 3,2
KZL2120 26 21.2 58 221 161 30 4,8
KZL3150 32 31.5 67.5 271 197 37 9

124

Zestaw ogniwowy do zawiesi linowych i pasowych KLOL kl. 8:

KOD Rozmiar WLL [t]

4:1

WLL [t]

5:1

D mm W mm L mm d mm l mm w mm kg/szt
KLOL240 14 2.4 2 14 60 100 12 85 40 0.82
KLOL320 17 3.2 2.5 18 90 160 14 100 60 1.61
KLOL5000 20 5 4 20 90 160 14 100 60 1.95
KLOL8000 22 8 6.4 22 100 180 18 150 70 3.16
KLOL1200 28 12 9.6 28 140 270 22 160 90 6.75
KLOL1740 32 17.4 13.9 32 140 270 25 180 100 9.31

 

 lol

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy naszej firmy

Brano