Akcesoria łańcuchowe

Haki, ogniwa, łańcuchy i zaczepy kontenerowe – to akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zawiesi łańcuchowe. Wszystkie je znajdą Państwo w naszej szerokiej ofercie. Jakość tych produktów jest gwarantem bezpiecznej pracy.

Łańcuch do zawiesi kl. 8 (PN-EN 818-2)

KOD WLL [t] d mm P mm W1 min.mm W1 max.mm kg/m
6mm 1,12 6 18 7,5 21 0,79
7mm 1,5 7 21 9 24,5 1,07
8mm 2 8 24 10 28 1,38
10mm 3,15 10 30 12,5 35 2,20
13mm 5,3 13 39 16,3 46 3,80
16mm 8 16 48 20 56 5,63
20mm 12,5 20 60 25 70 8,60
22mm 15 22 66 28 77 10,20
26mm 21,2 26 78 35 91 14,87
32mm 31,5 32 96 40 106 22,29

116

Ogniwo główne KLO kl.8        

KOD WLL [t] D mm W mm L mm kg/szt
KLO160 1,6 14 60 110 0,34
KLO212 2,12 16 60 110 0,53
KLO315 3,15 18 75 135 0,83
KLO530 5,3 22 90 160 1,5
KLO800 8,0 26 100 180 2,32
KLO1120 11,2 32 110 200 3,95
KLO1400 14,0 36 140 260 6,34
KLO1700 17,0 40 160 300 8,96
KLO2120 21,2 45 180 340 12,8
KLO3150 31,5 50 190 350 16,55
KLO4500 45,0 56 200 400 23,28
KLO5600 56,0 63 220 430 32

118

Zestaw ogniwowy do zawiesi łańcuchowych KLOZ kl. 8 

KOD Rozmiar WLL [t] W mm D mm L mm w mm d mm l mm kg/szt
KLOZ236 6 2.36 75 18 135 25 13 54 1.18
KLOZ315 7 3.15 75 18 135 38 13 60 1.24
KLOZ425 8 4.25 90 22 160 34 16 70 2.2
KLOZ670 10 6.70 100 26 180 40 18 85 3.4
KLOZ1120 13 11.20 110 32 200 50 22 115 6.1
KLOZ1700 16 17 140 36 260 65 26 140 9.98
KLOZ2120 18 21.2 180 45 340 100 32 180 18.9
KLOZ2650 20 26.5 190 50 350 100 32 180 22.6
KLOZ2650 22 31.5 190 50 350 100 36 180 25.2
KLOZ3150 26 45 200 56 400 110 40 200 34.26
KLOZ4500 28 50 220 63 430 110 45 200 47.11
KLOZ5000 32 63 250 72 460 110 50 200 66.46
KLOZ6300 6 2.36 75 18 135 25 13 54 1.1

120

Zestaw ogniwowy do zawiesi linowych i pasowych KLOL kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t]

4:1

WLL [t]

5:1

D mm W mm L mm d mm l mm w mm kg/szt
KLOL240 14 2.4 2 14 60 100 12 85 40 0.82
KLOL320 17 3.2 2.5 18 90 160 14 100 60 1.61
KLOL5000 20 5 4 20 90 160 14 100 60 1.95
KLOL8000 22 8 6.4 22 100 180 18 150 70 3.16
KLOL1200 28 12 9.6 28 140 270 22 160 90 6.75
KLOL1740 32 17.4 13.9 32 140 270 25 180 100 9.31

122

Złączka łańcuchowa  KZL kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] A mm B mm C mm D mm kg/szt
KZL112 6 1.12 16.2 56 42 7 0.08
KZL200 7/8 2 20.5 75 58 8.5 0,16
KZL315 10 3.15 28 89,6 68 10.8 0,3
KZL530 13 5.3 30 120 90 15 0,6
KZL800 16 8 36.3 141,5 101,9 19.8 1,1
KZL1250 18/20 12.5 44 169 121 24 2
KZL1500 22 15 51 193,5 141,5 26 3,2
KZL2120 26 21.2 58 221 161 30 4,8
KZL3150 32 31.5 67.5 271 197 37 9

124

Złączka do zawiesi pasowych i wężowych  KZP kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] D mm A mm K mm W mm kg/szt
KZP112 6 1.12 7 15 56 40 0.2
KZP200 7/8 2 9.5 20 63.7 40 0.3
KZP315 10 3.15 11 24 83 39 0.68
KZP530 13 5.3 16.5 28 93.7 55 1.47
KZP800 16 8 19.8 34.5 120 65.5 2.3
KZP1250 18/20 12.5 23 41 138 80 3.3

126

Hak skracający z uchem  KKO kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] E mm Ø mm H mm R mm L mm kg/szt
KKO112 6 1.12 8 13.5 16 51 75.2 0.14
KKO200 7/8 2 10.8 17 18.5 60.5 88.5 0.245
KKO315 10 3.15 13 20 29 79.5 121.5 0.65
KKO530 13 5.3 16.5 26 42.8 99.7 158 1.39
KKO800 16 8 19.2 30 45.7 104 169 2.2
KKO1250 20 12.5 24 37 56 140 219 4.6
KKO1500 22 15 28 44 68 165 259 8.2
KKO2120 26 21.2 30 44 77 188.5 298 9.8
KKO3150 32 31.5 38 57 95 228 361 19.4

130

Hak widełkowy  KLOH kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] A mm B mm M mm H mm L mm E mm kg/szt
KLOH112 6 1.12 8 32 35 23 76 26 0.32
KLOH200 7/8 2 9.5 37 37 32.5 85.5 29 0.52
KLOH315 10 3.15 13 49 46 35 104 39 1.05
KLOH530 13 5.3 16.5 56.5 56 42.5 128 47 2
KLOH800 16 8 21.5 70.5 60 54 150 55 3.7
KLOH1250 20 12.5 24 77 79 58 180 61 6
KLOH1500 22 15 27 91 101 62 213 72 10.4

128

Hak z uchem  KHO kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] Ø1 mm E mm D mm Ø1 mm L mm kg/szt
KHO112 6 1.12 9 24 21 20 108 0.3
KHO200 7/8 2 11 30 26 25 133 0.4
KHO315 10 3.15 15 34 39 38 167 0.9
KHO530 13 5.3 19 39 54 43 213 1.7
KHO800 16 8 23 46 64 50 255 3.2
KHO1250 20 12.5 24 40 80 62 305 5.8
KHO1500 22 15 32 71 80 62 348 8.5
KHO21210 26 21,2 35 81 82 64 394 13
KHO3150 32 31,5 37 102 112 88 480 17

132

Hak kontenerowy z uchem KHK kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] A mm D mm E mm L mm H mm T mm kg/szt
KHK200 7/8 2 18 12 63,5 120 31 25 1,09
KHK315 10 3.15 22 16 76 146 33 32 1,95
KHK530 13 5.3 27 19 89 175 44,5 38 3,22
KHK800 16 8 32 20 101 205 51,5 46 5,26
KHK1250 20 12.5 38 25 114 235 65 56 9,07
KHK1500 22 15 45 45 127 264 68,5 57 11,79

134

Hak bezpieczny z uchem KHOB kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] Ø1 mm L mm D mm Ø2 mm H mm E mm kg/szt
KHOB112 6 1.12 22 110.5 10 34 19.5 28 0.5
KHOB200 7/8 2 25 136 12 46 24 34 0.8
KHOB315 10 3.15 32 171 15 56 28.5 44 1.55
KHOB530 13 5.3 40.5 208.5 19.5 69 40 52 3.2
KHOB800 16 8 56 257.5 22 86 50.5 60 5.74
KHOB1250 20 12.5 64.5 275 27 100 55 81 8.5
KHOB1500 22 15 70 320 30 98 67 82 13
KHOB21210 26 21,2 80 363 34 110 75 110 18
KHOB3150 32 31,5 105 472 45 166 97 168 44.5

134

Hak bezpieczny widełkowy KHB kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] E mm B mm H mm M mm L mm kg/szt
KHB112 6 1.12 29 8.5 19.5 34 95.5 0.5
KHB200 7/8 2 34 9.5 24 46 121 0.8
KHB315 10 3.15 44 12 28.5 56 146 1.5
KHB530 13 5.3 52 15 40 69 182 2.8
KHB800 16 8 60 18 50.5 86 218 5.6
KHB1250 20 12.5 83 25 55 100 240 7.5
KHB1500 22 15 88 25.5 67 98 276.5 11.5
KHB21210 26 21,2 95.5 30 75 110 310.5 18.5

138

Hak obrotowy na łożysku ślizgowym KHL kl.8

KOD Rozmiar WLL [t] A mm E mm B mm H mm K mm L mm kg/szt
KHL112 6 1.12 32 22 22.5 9 112 140 0.34
KHL200 7/8 2 44 26 35 15.8 150 190 1.02
KHL315 10 3.15 44 28 35 15.8 162 206 1.24
KHL530 13 5.3 50 35 39 18 190 242 2.25
KHL800 16 8 64 43 53 25 246 316 4.66
KHL1250 20 12.5 70 55 51 28 282 369 7.4
KHL1500 22 15 79 61 58 32 332 431 10.6
KHL21200 26 21,2 105 81 100 40 431 547 21.4
KHL3150 32 31,5 105 82.5 90 40 472 603 32

140

Hak obrotowy bezpieczny na łożysku kulkowym KHOL kl. 8

KOD Rozmiar WLL [t] B mm C mm D mm L mm M mm E mm kg/szt
KHOL112 6 1.12 32.5 22 11.25 170 34 29 0.71
KHOL200 7/8 2 35.5 26 12.5 210 46 34 1.1
KHOL315 10 3.15 42 34 15 247 56 44 2.0
KHOL530 13 5.3 50 38.5 16 302 69 52 4.0
KHOL800 16 8 61 55 21.5 383 86 60 7.3
KHOL1250 20 12.5 72 61 26 418 100 83 11.6
KHOL1500 22 15 95 95 33 527 98 88 16.0
KHOL21210 26 21,2 122 115 42 610 110 95.5 21.5
KHOL3150 32 31,5 140 146 52 777 166 150 79

142

Zaczep kontenerowy prawy KHP i lewy KHL kl. 8

KOD WLL [t] K mm E mm F mm T mm G mm H mm kg/szt
KHL 12.5 192 70 46 25 75 48 4.0
KHP 12.5 192 70 46 25 75 48 4.0

144

Napinacz grzechotkowy wyposażony w haki skracające z zabezpieczeniem

 (PN-EN 12195-3)

KOD Do łańcucha o rozmiarze mm Długość Rączki w mm kg/szt
NG6 6 182 1,6
NG8 8 354 4,77
NG10 10 354 5,55
NG13 13 354 6,54
NG16 16 354 10,5

146

Łańcuch WIN o podwyższonej wytrzymałości.

KOD Średnica D [mm] podziałka T [mm] Szerokość b1 min [mm] WLL [kg] Siła

zrywająca [kN]

kg/m
WIN 5 5 16 7.5 1000 39.3 0.6
WIN 6 6 18 8.7 1400 56.5 0.9
WIN 7 7 21 9.5 1900 77 1.2
WIN 8 8 24 10.9 2500 100 1.6
WIN 10 10 30 13.5 4000 157 2.5
WIN 13 13 39 17.5 6700 266 4.2
WIN 16 16 48 21.5 10000 402 6.3
WIN 19 19 57 26.6 14000 567 8.9
WIN 22 22 66 29.5 19000 760 11.9
WIN 26 26 78 35 26500 1062 16.2
Ni 32* 32 96 41.6 31500 1290 24.1

text_93_2

Ogniwo główne A8W o podwyższonej wytrzymałości.

KOD Ø łańcucha do zawiesia : WLL [t] D mm T mm W mm S mm kg/szt
1-cięgnowego 2-cięgnowego
A8W 10 5 5 1.4 10 80 50 10 0.14
A8W 13 6 + 7 6 2.3 13 110 60 10 0.34
A8W 16 8 7 3.5 16 110 60 14 0.53
A8W 18 10 8 5 18 135 75 14 0.86
A8W 22 13 10 7.6 23 160 90 17 1.6
A8W 26 16 13 10 27 180 100 20 2.46
A8W 32 19 16 14 33 200 110 26 4.14
A8W 36 22 19 25.1 36 260 140 6.22
A8W 45 26 22 30.8 45 340 180 12.82
A8W 50 32 26 40 50 350 190 16.55
A8W 56 32 60 60 400 200 27.01
A 72* 81.5 70 460 250 45

*) akcesoria w klasie 8

text_93_3

Ogniwo główne powiększone o podwyższonej wytrzymałości.

KOD Ø łańcucha do zawiesia : WLL [t] D mm T mm W mm S mm kg/szt
1-cięgnowego 2-cięgnowego
M8W 10 5 5 1.4 11 90 65 10 0.22
M8W 13 6 + 7 6 2.3 14 120 70 10 0.44
M8W 16 8 7 3.2 16 140 80 13 0.67
M8W 18 10 8 4.2 19 160 95 14 1.09
M8W 22 13 10 6.7 23 160 110 17 1.69
M8W 26 16 13 10.1 27 190 110 20 2.65
M8W 32 19 16 16 33 230 130 26 4.78
M8W 36 22 19 21.2 38 275 150 29 7.48
M8W 56 32 26 40 56 350 250 21.98

text_93_4

Ogniwo główne do dużych haków LW o podwyższonej wytrzymałości

KOD Ø łańcucha do zawiesia : WLL [t] d mm t mm w mm kg/szt Nr katalogowy
1-cięgnowego 2-cięgnowego
LW 22 8 2.5 22 340 180 3.4 2812 08
LW 27 13 6.7 27 340 180 4.4 2812 10
LW 32 16 10 33 340 180 6.7 2812 13
LW 40 19 21.2 40 340 180 10 2812 16

text_93_9

Ogniwo pośrednie B8W o podwyższonej wytrzymałości.

KOD Ø łańcucha do zawiesia : WLL [t] D mm T mm W mm S mm kg/szt
1-cięgnowego 2-cięgnowego
B8W 10 8 5 2.5 10 44 20 0.09
B8W 13 10 6 4 13 54 25 10 0.17
B8W 16 13 8 6.7 16.5 70 34 14 0.36
B8W 20 16 10 10 19.5 85 40 0.68
B8W 22 13 12.5 23 115 50 17 1.16
B8W 26 19 16 16.2 27 140 65 20 1.92
B8W 32 22/26 19 26.5 33 150 70 26 3.16
B8W 36 22 31 36 170 75 4.12
B8W 40 32 40.4 40 170 80 5.37
B8W 45 26 42.4 45 170 80 7.15
B 50 32 58 50 200 100 10.8

text_93_6

Ogniwo zbiorcze VW o podwyższonej wytrzymałości.

KOD Ø łańcucha do zawiesia 3 i 4 – cięgnowego WLL [t] E mm D mm T mm W mm Elementy składowe kg/szt
VW 5 5 2.3 154 13 110 60 A8W 13 + 2x B8W 10 0.52
VW 6 6 4.2 189 18 135 75 A8W 18 + 2x B8W 13 1.26
VW 7-8 7 + 8 7.6 230 23 160 90 A8W 22 + 2x B8W 16 2.32
VW 10 10 9.6 265 27 180 100 A8W 26 + 2x B8W 20 3.68
VW 13 13 14 315 33 200 110 A8W 32 + 2x B8W 22 6.46
VW 16 16 21.2 400 36 260 140 A8W 36 + 2x B8W 26 10.06
VW 19 19 34.1 500 50 350 190 A8W 50 + 2x B8W 32 22.87
VW 22 22 40 520 50 350 190 A8W 50 + 2x B8W 36 24.79
V 26* 26 56 570 60 400 200 A8W 56 + 2x B8W 45 37.75
V 32* 32 76 660 70 460 250 A 72 + 2x B 50 66.6

text_93_7

Ogniwo zbiorcze powiększone VMW o podwyższonej wytrzymałości.

KOD Ø łańcucha do zawiesia 3 i 4 – cięgnowego WLL [t] E mm D mm T mm W mm Elementy składowe kg/szt
VM 6 6 4.2 214 19 160 95 M8W 18 + 2x B8W 13 1.43
VM 7-8 7 + 8 6.6 230 23 160 110 M8W 22 + 2x B8W 16 2.41
VM 10 10 10.1 275 27 190 110 M8W 26 + 2x B8W 20 4.01
VM 13 13 15.7 345 33 230 130 M8W 32 + 2x B8W 22 6.9
VM 16 16 21.2 415 38 275 150 M8W 36 + 2x B8W 26 11.12

text_93_8

Ogniwo zbiorcze do dużych haków VLW  o podwyższonej wytrzymałości

KOD Ø łańcucha do zawiesia : WLL [t] e mm d mm t mm w mm Elementy składowe kg/szt
2-cięgn. 3 i 4 cięgn.
VLW 2-6;7;8/4-6 6; 7; 8 6 3.55 394 22 340 180 LW 22 + 2x B8W 13 3.5
VLW 2-10/4-7;8 10 7; 8 5.6 410 27 340 180 LW 27 + 2x B8W 16 5.1
VLW 2-13/4-10 13 10 9.5 425 33 340 180 LW 32 + 2x B8W 20 8

text_93_9 (1)

Zestaw zbiorczy KAGW-1
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.

Kod Ø

łańc.

WLL

t

e

mm

d

mm

t

mm

w

mm

kg /szt
KAGW 1-6 6 1.4 141 13 110 60 0.42
KAGW 1-7 7 1.9 153 13 110 60 0.54
KAGW 1-8 8 2.5 153 16 110 60 0.73
KAGW 1-10 10 4 186 18 135 75 1.44
KAGW 1-13 13 6.7 223 23 160 90 2.3
KAGW 1-16 16 10 254 27 180 100 3.63
KAGW 1-19 19 14 290 33 200 110 6.2
KAGW 1-22 22 19 357 36 260 140 8.9

text_93_10

Zestaw zbiorczy KAGW-2

Kod Ø

łańc.

WLL

t

e

mm

d

mm

t

mm

w

mm

kg /szt
KAGW 2-6 6 2 141 13 110 60 0.5
KAGW 2-7 7 2.65 153 16 110 60 0.93
KAGW 2-8 8 3.55 178 18 135 75 1.26
KAGW 2-10 10 5.6 211 23 160 90 2.66
KAGW 2-13 13 9.5 243 27 180 100 3.86
KAGW 2-16 16 14 274 33 200 110 6.48
KAGW 2-19 19 20 350 36 260 140 10.1
KAGW 2-22 22 26.5 437 45 340 180 17.9

text_93_11

Zestaw zbiorczy KAGW-3/4  – podwyższonej wytrzymałości

Kod Ø

łańc.

WLL

t

e

mm

d

mm

t

mm

w

mm

kg /szt
KAGW 4-6 6 3 220 18 135 75 1.52
KAGW 4-7 7 4 273 23 160 90 3.12
KAGW 4-8 8 5.3 273 23 160 90 3.12
KAGW 4-10 10 8 316 27 180 100 6.14
KAGW 4-13 13 14 378 33 200 110 9.26
KAGW 4-16 16 21.2 474 36 260 140 14.7
KAGW 4-19 19 30 590 50 350 190 30.5
KAGW 4-22 22 40 617 50 350 190 35

text_93_12

Zestaw zbiorczy VXKW-2   –  podwyższonej wytrzymałości

Kod Ø

łańc.

WLL

t

e

mm

d

mm

t

mm

w

mm

kg /szt
VXKW 2-5 5 1.4 164 10 80 50 0.7
VXKW 2-6 6 2 194 13 110 60 0.9
VXKW 2-7 7 2.65 232 16 110 60 1.8
VXKW 2-8 8 3.55 257 18 135 75 2.1
VXKW 2-10 10 5.6 319 23 160 90 4.1
VXKW 2-13 13 9.5 383 27 180 100 7.9
VXKW 2-16 16 14 433 33 200 110 13.8

text_93_14

Zestaw zbiorczy VXKW-3/4   –  podwyższonej wytrzymałości

Kod Ø

łańc.

WLL

t

e

mm

d

mm

t

mm

w

mm

kg /szt
VXKW 4-5 5 2 238 13 110 60 1.7
VXKW 4-6 6 3 273 18 135 75 2.4
VXKW 4-7 7 4 352 23 160 90 4.8
VXKW 4-8 8 5.3 352 23 160 90 4.8
VXKW 4-10 10 8 424 27 180 100 8.8
VXKW 4-13 13 14 518 33 200 110 17.3
VXKW 4-16 16 21.2 633 36 260 140 29

text_93_15

Ogniwo KOW                                                                 
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.

Kod WLL

t

e

mm

t

mm

w

mm

d

mm

s

mm

kg /szt
KOW 7 1.9 91.5 70 34 9 9 0.28
KOW 8 2.5 91 70 34 10 9 0.3
KOW 10 4 128 102 50 12.5 12 0.7
KOW 13 6.7 169 136 66 16 15 1.4
KOW 16 10 214 172 83 20 17.5 2.74

text_93_17

Ogniwo łączące U kl.8

Kod WLL [t] e

mm

b

mm

d

mm

s

mm

a

mm

M

mm

kg/ szt
U 5-6 1.12 33.5 21 9.3 11 16 7 0.07
U 7 1.5 48.5 28 13 16 22 8 0.2
U 8 2 48 28 13 16 22 10 0.22
U 10 3.15 60 35 16 20 26.5 12 0.38
U 13 5.3 72 39 18 24 34 16 0.67
U 16 8 80 47 23 32 44 20 1.21
U 19 11.2 96 56 26 36 52 24 1.97
U 26 21.2 132 77 33 49 66 30 4.06

text_93_18

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.

Kod DOR [t] e

mm

c

mm

s

mm

d

mm

b

mm

g

mm

kg/ szt
CW 5 1 36 7 9.2 7 34.5 12.7 0.05
CW 6 1.4 44 7.8 11 7.6 39 14.1 0.06
CW 7 1.9 51 10 12.9 9 46.5 16.3 0.12
CW 8 2.5 61.5 11.5 15 10 53 18.3 0.18
CW 10 4 72 12.6 17.8 12.6 63 23 0.33
CW 13 6.7 88 19 22 16.7 79 27.6 0.7
CW 16 10 103 21 29 21 106 33 1.14
CW 19 16 115 24.5 34.8 24.5 118 42.7 2.14
CW 22 19 135 29 38 27 147 48 3.21
C 26* 21.2 164 32 44 30 159 61 5.1
C 32* 31.5 194 40 50 32 195 80 8.46

text_93_19

Hak skracający PW kl.8

Kod WLL [t] e

mm

b

mm

d1

mm

d2

mm

g

mm

kg /szt
PW 5-6 1.4 51 47 12 8.5 8 0.18
PW 7-8 2.5 70.5 58 20 11 10.5 0.4
PW 10 4 88 76 22 15 13 0.9
PW 13 6.7 113 101 26 18 17 1.8
PW 16 10 129 118 32 23 19 3.6
PW 19 16 151 150 36 27 23.6 6.15
PW 22 19 170 165 42 29 26 8.27
P 26* 21.2 210 175 55 30 30 11.3
P 32* 31.5 240 210 60 40 39 18.6

text_93_20

Ogniwo łączące do zawiesi pasowych CARW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.

Kod WLL

t

e

mm

c

mm

a

mm

d

mm

b

mm

g

mm

kg/ szt
CARW 8 2.5 66 12 29 10 65 18 0.3
CARW 10 4 81 13 40 13 82 23 0.5
CARW 13 6.7 104 19 50 17 100 28 1.1
CARW 16 10 113 21 47 21 110 33 2

ogniwo-laczace-do-zawiesi-pasowych-carw

Hak skracający KPW kl.8

Kod WLL [t] e

mm

b

mm

d

mm

G

mm

kg /szt
KPW 5-6 1.4 45 47.4 7.4 8 0.19
KPW 7 1.9 61 58 9 10.5 0.38
KPW 8 2.5 60.5 58 10 10.5 0.38
KPW 10 4 76 76 12.5 13 0.85
KPW 13 6.7 104 101 16 17 1.9
KPW 16 10 107 122 20 19 3.6
KPW 19 16 141 150 24 23.6 6.15
KPW 22 19 158 165 27 26 9

Przechwytywanie

Hak łańcuchowy KHSW
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.

Kod WLL

t

e

mm

h

mm

a

mm

b

mm

d

mm

g1

mm

kg

/szt

KHSW 6 1.4 69 20 15 66 7.4 19 0.2
KHSW 7 1.9 95 28 19 90 9 26 0.6
KHSW 8 2.5 94.5 28 19 90 10 26 0.6
KHSW 10 4 109 33 25 108 12.5 31 1.1
KHSW 13 6.7 136 40 34 131 16 39 2
KHSW 16 10 155 49 37 153 20 45 3.5
KHSW 19 16 183.5 53 46 177 24 53 5
KHSW 22 19 213.5 62 50 196 27 62 12.1

text_93_23

Hak z uchem HSW kl.8

Kod WLL

t

e

mm

h

mm

a

mm

d1

mm

d2

mm

g1

mm

b

mm

kg

/szt

HSW5-6 1.4 84.5 21 16.5 20 10 19 68 0.2
HSW7-8 2.5 106 27 19 25 11 26 88 0.5
HSW 10 4 131 33 26 34 16 31 108.5 1.1
HSW 13 6.7 164 43.5 33 43 19 39 133.7 2
HSW 16 10 182.5 50 40 50 24.5 45 154.6 3.5
HSW 19 16 205 55 48 55 27 53 177.5 4.7
HSW 22 19 225 62 50 60 29 62 196 7.3
HS 26* 21.2 257 75 60 70 35 73 236 12
HS 32* 31.5 299 89 71 66 39 87 281 22

text_93_24

Hak łańcuchowy z automatycznym zabezpieczeniem KLHW                                 

Kod WLL

t

e

mm

h

mm

a

mm

b

mm

D

mm

g

mm

kg

/szt

KLHW 6 1.4 94 20 16 71 7.5 28 0.5
KLHW 7 1.9 123 26 20 88 9 34 0.9
KLHW 8 2.5 123 26 20 88 10 34 0.9
KLHW10 4 144 30 25 107 13 45 1.6
KLHW13 6.7 180 40 34 138 16 52 2.9
KLHW16 10 217 50 35 168 21 60 5.8

text_93_25

 Hak z automatycznym zabezpieczeniem LHW

Kod WLL [t] e

mm

h

mm

a

mm

d1

mm

d2

mm

g

mm

b

mm

kg

/szt

LHW 5-6 1.4 110 20 16 21 11 28 71 0.5
LHW 7-8 2.5 136 26 20 27 12 34 88 0.9
LHW 10 4 169 30 25 34.5 15 45 107 1.5
LHW 13 6.7 205 40 34 40 20 52 138 2.7
LHW 16 10 251 50 35 50 27 60 168 5.7
LHW 19 16 290 62 50 60 30 70 194 7.9
LHW 22 19 322 65 52 70 32 81 211 11

text_93_26

Hak łańcuchowy kontenerowy FW o podwyższonej wytrzymałości.

Kod WLL [t] e

mm

h

mm

a

mm

d1

mm

d2

mm

g

mm

b

mm

Kg

/szt

FW 7-8 2.5 131 29 25 24 11 64 118 0.9
FW 10 4 158 35 32 31 14 76 143 1.8
FW 13 6.7 190 42 40 39 17 89 170 2.8
FW 16 10 224 50 46 47 22 102 200 5
FW 19 16 260 61 54 56 28 114 231 7.6

text_93_27

Hak łańcuchowy kontenerowy KFW

Kod WLL [t] e

mm

h

mm

a

mm

g mm d

mm

b

mm

kg

/szt

KFW 7 1.9 120.5 29 25 64 9 118 1
KFW 8 2.5 120 29 25 64 10 118 1
KFW 10 4 140 35 32 76 12.5 143 1.8
KFW 13 6.7 169.5 42 40 89 16 170 3

text_93_27 (1)

Hak obrotowy z automatycznym zabezpieczeniem WLHW                                   
kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.

Kod WLL [t] e mm h mm a mm w mm d2 mm g mm kg/ szt
WLH 5-6 1.4 160 20 16 35 13 28 0.6
WLH 7-8 2.5 181 26 20 35 13 34 1.1
WLH 10 4 218 30 25 42 16 45 2
WLH 13 6.7 269 40 34 49 20 52 4
WLH 16 10 319 50 35 60 24 60 6.8

148

Krętlik DFW o podwyższonej wytrzymałości

Kod WLL [t] e

mm

d

mm

kg

szt

DFW 7 1,9 90,8 53 1,12
DFW 8 2,5 91,2 53 1,12
DFW 10 4,0 110,7 63 2

152

Szakla KSCHW o podwyższonej wytrzymałości.

Kod WLL [t] e

mm

h

mm

a

mm

d1

mm

d2

mm

g

mm

b

mm

kg

/szt

FW 7-8 2.5 131 29 25 24 11 64 118 0.9
FW 10 4 158 35 32 31 14 76 143 1.8
FW 13 6.7 190 42 40 39 17 89 170 2.8
FW 16 10 224 50 46 47 22 102 200 5
FW 19 16 260 61 54 56 28 114 231 7.6

150

Krętlik DF kl. 8

Kod WLL

[t]

e

mm

d

mm

d1

mm

d2

mm

kg/szt
DF 5-6 1,12 43,5 22 12 7 0,1
DF 7-8 2,0 60 27 16 8 0,2
DF 10 3,15 73,5 32 20 9,5 0,3
DF 13 5,3 92 40 25 12,5 0,6

152 (1)

Hak SM kl.8

Kod WLL [t] e

mm

g

mm

d

mm

kg/szt
SM 5 0,8 180 42 16 0,6
SM 7/8 2,0 220 53 23 1,5
SM 10 3,15 280 63 27 2,6
SM 13 5,3 400 90 40 8,2
SM 16 8,0 500 120 50 16,0
SM 19 11,2 550 130 60 26,0
SM 22 15,0 750 175 80 64,5

1416389813-SM-s-hak-IKONA

Hak ślizgowy SH kl.8                                     

Kod WLL [t] e

mm

d1

mm

d2

mm

g

mm

b mm a mm kg/szt
SH 7 1,5 95 31 10,5 16 51 32 0,4
SH 10 3,15 118 41 15 19 62 43 0,7
SH 13 5,3 148 51 19 25,5 82 50 1,9
SH 16 8,0 180 63 22 30 99 64 3,1

159

Pazur skracający KVS kl.8

Kod WLL

[t]

e

mm

b

mm

d

mm

kg/szt
KVS 6 1,12 45 36 7,4 0,27
KVS 7 1,5 58 44 9 0,50
KVS 8 2,0 58 44 10 0,50
KVS 10 3,15 70 55 12,5 0,80
KVS 13 5,3 90 70 16 1,53

161

Hak obrotowy WS kl.8                                                    

Kod WLL

[t]

e

mm

h

mm

a

mm

d2

mm

g

mm

kg/szt
WS 7-8 2,0 149,5 28 19 12 26 0,8
WS 10 3,15 185,5 33 25 15 30 1,5
WS 13 5,3 223 40 30 16 38 2,5
WS 16 8 253 50 41 24 44 5,3
WS 19 11,2 300 63 46 30 57 9,7

165

Napinacz śrubowy KSS kl.8

Kod WLL

[t]

Rozmiar łańcucha Długość min [mm] Długość max [mm] kg/szt
KSS 7 1,5 7-8 420 620 2,9
KSS 8 2,0 8-8 420 620 3,2
KSS 10 3,15 10-8 436 676 3,9
KSS 13 5,3 13-8 430 640 6,5

165 (1)

Krętlik izolowany BSI  max 1500 V                             

Kod WLL

[t]

e

mm

d

mm

b

mm

h mm a mm kg/szt Nr

katalogo-wy

BSI 08 2,0 310 15 50 24 20 2,1 2857 08
BSI 10 3,15 374 19 65 30 26 3,6 2857 10
BSI 13 5,3 471 23 72 39 30 6,8 2857 13
BSI 16 8,0 560 25 80 49 36 12,3 2857 16
BSI 20 12,5 624 31 104 62 48 18,9 2857 20

163

Napinacz grzechotkowy RLS kl.8

Kod Zdolność mocowania

LC (kN)

Długość min [mm] Długość max [mm] kg

/szt

RLS 8-8 40 570 730 4,40
RLS 10-8 63 600 760 5,35
RLS 13-8 106 700 850 8,10

169

Hak sortowniczy

WLL [t] E

mm

G

mm

C

mm

H

mm

A

mm

B

mm

D

mm

kg/szt
Na szpicu Na dnie
2 7,5 167 74 30 57 32 35 20 2,65

171

Hak ślizgowy

(do zawiesi linowych z pętlą przesuwną)

WLL

[t]

Średnica

liny

mm

L

mm

H

mm

B

mm

G

mm

W

mm

kg/szt
0,8 6 – 11 112 19 14 16 63 0,4
1,6 10 – 13 143 26 17 19 82 0,8
2,5 14 – 16 170 30 19 25 98 1,2
3,2 16 – 20 196 36 22 28 115 1,9
5,4 22 – 26 260 46 36 35 142 4,3


Przechwytywanie

Partnerzy naszej firmy

Brano