Zblocze linowe typu EXS oferowane są przez nas w kilku rodzajach średnic. Stworzone z solidnych materiałów pozwalają na sprawne działanie na rynku budowlanym. Dostępne są różne rodzaje typoszeregów udźwigów WLL – 2t, 4t i 8t.
Właściwości produktu:
KOD | WLL
[t] |
Średnica krążka
[mm] |
Średnica liny
[mm] |
H
Mm |
W
mm |
B
mm |
D
mm |
R
mm |
Masa
[kg] |
EXS 2×75 | 2,0 | 75 | 7-9 | 290 | 82 | 71 | 16,5 | 21,5 | 4,0 |
EXS 4×115 | 4,0 | 115 | 10-12 | 365 | 121 | 71 | 24 | 28 | 6,2 |
EXS 4×150 | 4,0 | 150 | 16-18 | 420 | 162 | 71 | 24 | 28 | 8,3 |
EXS 8×200 | 8,0 | 200 | 20-22 | 530 | 210 | 94 | 25,5 | 33 | 18,0 |
EXS 10×250 | 10,0 | 250 | 24-26 | – | – | – | – | – | – |
EXS 12×300 | 12,0 | 300 | 24-26 | – | – | – | – | – | – |
EXS 22×400 | 22,0 | 400 | 26-28 | – | – | – | – | – | – |
EXS 30×500 | 30,0 | 500 | 32-35 | – | – | – | – | – | – |
Zdjęcia produktu: