Stalowa lina dźwigowa K 35×7 (19/16) i 27×7 (12/15)

Lina stalowa dźwigowa

35×7 (19/16)  i  27×7 (12/15)

Typ zwicia  – przeciwzwity

Kierunek zwicia – prawy

Klasa wytrzymałości – 1960 N/mm2

g

Średnica

liny

Przybliżona masa

liny

Minimalna siła zrywająca
mm kg/100m kN
10,0 42,0 72,5
11,0 50,8 87,7
12,0 60,5 104,0
13,0 71,0 122,0
14,0 85,9 148,0
16,0 111,0 193,0
18,0 143,0 244,0
20,0 174,0 302,0
22,0 213,0 365,0
24,0 254,0 435,0
26,0 299,0 510,0
28,0 343,0 592,0
30,0 394,0 679,0
32,0 445,0 773,0
34,0 505,0 872,0
36,0 573,0
38,0 634,0

Partnerzy naszej firmy

Brano