Wężowe zawiesia trzy- i czterocięgnowe są zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa – posiadają współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 7. Produkt ten charakteryzuje się solidnością i wytrzymałością.
Tabela z dopuszczalnym obciążeniem roboczym:
| Kod wyrobu | WLL [t] | |
| do 45o | 45o – 60o | |
| ZW..-1 | 2.1 | 1.5 |
| ZW..-2 | 4.2 | 3 |
| ZW..-3 | 6.3 | 4.5 |
| ZW..-4 | 8.4 | 6 |
| ZW..-5 | 10.5 | 7.5 |
| ZW..-6 | 12.6 | 9 |
| ZW..-8 | 16.8 | 12 |
| ZW..-10 | 21 | 15 |
| ZW..-12 | 25.2 | 18 |
| ZW..-15 | 31.5 | 22.5 |
| ZW..-20 | 42 | 30 |
| ZW..-25 | 52.5 | 37.5 |
| ZW..-30 | 63 | 45 |
| ZW..-40 | 84 | 60 |
| ZW..-50 | 105 | 75 |
| ZW..-60 | 126 | 90 |
Przykładowe zakończenia zawiesi:
| Ogniwo główne MV | Zakończenie zawiesia | ||
| C-WLL Standard | LHW | M | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




