Właściwości produktu:
| DOR(WLL)[t] | ⌀ [mm] | Pętle | Kausze |
| 0,032 | 2 | ||
| 0,072 | 3 | ||
| 0,120 | 4 | ||
| 0,200 | 5 | ||
| 0,312 | 6 | ||
| 0,560 | 8 | ||
| 0,800 | 10 | ||
| 1,200 | 12 | ||
| 1,600 | 14 | ||
| 2,160 | 16 | ||
| 2,520 | 18 | ||
| 3,200 | 20 | ||
| 4,000 | 22 | ||
| 5,040 | 24 | ||
| 5,600 | 26 | ||
| 6,400 | 28 | ||
| 8,800 | 32 | ||
| 11,200 | 36 | ||
| 13,600 | 40 | ||
| 16,800 | 44 | ||
| 20,000 | 48 | ||
| 23,200 | 52 | ||
| 26,800 | 56 | Typ 0213 | Typ 0214 |
| 31,200 | 60 |
Zdjęcia produktu:


