Właściwości produktu:
| DOR(WLL)[t] | ⌀ [mm] | Pętle | Kausze |
| 0,064 | 2 | ||
| 0,144 | 3 | ||
| 0,240 | 4 | ||
| 0,400 | 5 | ||
| 0,624 | 6 | ||
| 1,120 | 8 | ||
| 1,600 | 10 | ||
| 2,400 | 12 | ||
| 3,200 | 14 | ||
| 4,320 | 16 | ||
| 5,040 | 18 | ||
| 6,400 | 20 | ||
| 8,000 | 22 | ||
| 10,080 | 24 | ||
| 11,200 | 26 | ||
| 12,800 | 28 | ||
| 17,600 | 32 | ||
| 22,400 | 36 | ||
| 27,200 | 40 | ||
| 33,600 | 44 | ||
| 40,000 | 48 | ||
| 46,400 | 52 | ||
| 53,600 | 56 | Typ 0213 | Typ 0214 |
| 62,400 | 60 |
Zdjęcia produktu:


