Zawiesia linowe o obwodzie zamkniętym typu grommet zbudowane zostały według unijnych dyrektyw, dotyczących wymogów bezpieczeństwa dla sprzętu dźwigowego. Stworzone z najwyższej jakości materiałów są gwarancją solidności i wytrzymałości
Właściwości produktu:
| DOR(WLL)[t] | ø [mm] | SF | Bezkońcowe |
| 15,000 | 30 | 5 | ![]() |
| 19,000 | 33 | 5 | |
| 22,000 | 36 | 5 | |
| 26,000 | 39 | 5 | |
| 30,000 | 42 | 5 | |
| 39,000 | 48 | 5 | |
| 50,000 | 54 | 5 | |
| 61,000 | 60 | 5 | |
| 76,000 | 66 | 4,8 | |
| 93,000 | 72 | 4.7 | |
| 113,000 | 78 | 4.6 | |
| 134.000 | 84 | 4.4 | |
| 159,000 | 90 | 4.3 | |
| 187,000 | 96 | 4.2 | |
| 218,000 | 102 | 4 | |
| 252,000 | 108 | 3.9 | |
| 290,000 | 114 | 3.8 | |
| 333,000 | 120 | 3.6 | |
| 381,000 | 126 | 3.5 | |
| 435,000 | 132 | 3.4 | |
| 494,000 | 138 | 3.2 | |
| 560,000 | 144 | 3.1 | |
| 635,000 | 150 | 3 | |
| 693,000 | 156 | 3 | |
| 747,000 | 162 | 3 | |
| 804,000 | 168 | 3 | |
| 862,000 | 174 | 3 | |
| 923,000 | 180 | 3 | |
| 985,000 | 186 | 3 | |
| 1050,000 | 192 | 3 | |
| 1117,000 | 198 | 3 | |
| 1185.000 | 204 | 3 | |
| 1256,000 | 210 | 3 | Typ 0290 |
| 1329,000 | 216 | 3 |
Zdjęcia produktu:




