Właściwości produktu:
| DOR(WLL)[t] | ⌀ [mm] | Pętle | Kausze |
| 0,040 | 2 | ![]() |
![]() |
| 0,090 | 3 | ||
| 0,150 | 4 | ||
| 0,250 | 5 | ||
| 0,390 | 6 | ||
| 0,700 | 8 | ||
| 1,000 | 10 | ||
| 1,500 | 12 | ||
| 2,000 | 14 | ||
| 2,700 | 16 | ||
| 3,150 | 18 | ||
| 4,000 | 20 | ||
| 5,000 | 22 | ||
| 6,300 | 24 | ||
| 7,000 | 26 | ||
| 8,000 | 28 | ||
| 11,000 | 32 | ||
| 14,000 | 36 | ||
| 17,000 | 40 | ||
| 21,000 | 44 | ||
| 25,000 | 48 | ||
| 29,000 | 52 | ||
| 33,500 | 56 | Typ 0213 | Typ 0214 |
| 39,000 | 60 |
Zdjęcia produktu:




