Zdjęcia produktu:


Właściwości produktu:
| Model | F-BT05 | F-BT10 | F-BT20 | F-BT30 | |
| Nośność
[t] |
0,5 | 1 | 2 | 3 | |
| Wysokość podnoszenia [m] | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 7/2,3 | 6/2 | 3/1 | 2/0,7 | |
| Moc silnika [kW] | 0,8/0,27 | 1,2/0,4 | 1,2/0,4 | 1,2/0,4 | |
| Zasilanie | 3P/380V50Hz | ||||
| Napięcie sterujące [V] | 24V | ||||
| Stopień izolacji | F | ||||
| Sprawność | 40% | ||||
| Łańcuch nośny | ø7,1×21 | ||||
| Ilość pasm nośnych | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Grupa natężenia pracy | M4 | ||||
| Obciążenie testowe [t] | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
| Długość łańcucha [m] | 2,5 | ||||
| Ciężar netto [kg] | 53 | 58 | 63 | 68 | |
| Przyrost masy na 1 metr podnoszenia [kg] | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | |
| Min odstęp pomiędzy hakami [mm] | 500 | 520 | 630 | 710 | |
| Wymiary | |||||
| A | mm | 245 | 245 | 245 | 245 |
| B | mm | 245 | 245 | 245 | 245 |
| C | mm | 158 | 158 | 124 | 124 |
| D | mm | 142 | 142 | 178 | 178 |
| E | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F | mm | 34 | 34 | 40 | 45 |


