Zdjęcia produktu:


Właściwości produktu:
| Model | F-B025 | F-B05S | F-B05 | F-B10 | F-20 | F-30 | |
| Nośność
[t] |
0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
| Wysokość podnoszenia [m] | 3 | ||||||
| Prędkość podnoszenia [m/min] | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
| Moc silnika [kW] | 0,45 | 0,45 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Zasilanie | 1P/220V50Hz | ||||||
| Napięcie sterujące [V] | 24V | ||||||
| Stopień izolacji | F | ||||||
| Sprawność | 40% | ||||||
| Łańcuch nośny | ø5×15 | ø7,1×21 | |||||
| Ilość pasm nośnych | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Grupa natężenia pracy | M3 | ||||||
| Obciążenie testowe [t] | 0,31 | 0,625 | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
| Długość łańcucha [m] | 2,5 | ||||||
| Ciężar netto [kg] | 22 | 25 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| Przyrost masy na 1 metr podnoszenia [kg] | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | |
| Min odstęp pomiędzy hakami [mm] | 430 | 450 | 500 | 520 | 630 | 710 | |
| Wymiary | |||||||
| A | mm | 210 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| B | mm | 210 | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| C | mm | 116 | 92 | 158 | 158 | 124 | 124 |
| D | mm | 104 | 128 | 142 | 142 | 176 | 176 |
| E | mm | 262 | 262 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F | mm | 24 | 24 | 34 | 34 | 40 | 45 |


