

| Nośność
[t] |
1 | 2 | 3 | 5 | |
| Prędkość wózka [m/min] | 20/6,7 | 20/6,7 | 15/5 | 15/5 | |
| Moc silnika [W] | 0,3/0,1 | 0,3/0,1 | 0,4/0,13 | 0,4/0,13 | |
| Szerokość pomiędzy rolkami [mm] | 74-124 | 74-124 | 102-152 | 102-152 | |
| Kontrolne napięcie zasilania [V] | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Zasilanie | 3P/380V50Hz | ||||
| Wymiary | |||||
| A | mm | 496 | 496 | 542 | 542 |
| B | mm | 266 | 270 | 330 | 334 |
| C | mm | 264 | 264 | 340 | 342 |
| D | mm | 145 | 145 | 180 | 182 |
| Ciężar netto [kg] | 36 | 38 | 68 | 73 | |


