

| Nośność
[t] |
1 | 2 | 3 | 5 | |
| Prędkość wózka [m/min] | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| Moc silnika [W] | 200 | 300 | 400 | 400 | |
| Szerokość pomiędzy rolkami [mm] | 74-124 | 74-124 | 102-152 | 102-152 | |
| Napięcie sterujące [V] | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Prąd pełnego obciążenia [A] | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | |
| Kontrolne napięcie zasilania [V] | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Wymiary | |||||
| A | mm | 396 | 396 | 442 | 442 |
| B | mm | 266 | 270 | 330 | 334 |
| C | mm | 264 | 264 | 340 | 342 |
| D | mm | 145 | 145 | 180 | 182 |
| Ciężar netto [kg] | 34 | 35 | 68 | 70 | |


