Właściwości produktu:
| Średnica nominalna | Waga (średnia) | Siła zrywająca 1570 N/mm2 | |
| Obliczeniowa | Minimalna | ||
| mm | kg/100m | kN | kN |
| 4,0 | 6,43 | 11,48 | 8,70 |
| 5,0 | 10,00 | 17,52 | 13,26 |
| 6,0 | 14,50 | 25,06 | 18,99 |
| 6,5 | 16,40 | 29,39 | 22,27 |
| 7,0 | 19,70 | 34,40 | 26,07 |
| 8,0 | 25,70 | 45,10 | 34,18 |
| 10,0 | 40,20 | 70,86 | 53,71 |
| 12,0 | 57,90 | 102,40 | 77,61 |
| 14,0 | 78,80 | 137,47 | 104,19 |


