Właściwości produktu:
Łańcuch Nierdzewny wg DIN 766
Materiał AISI 316 (A4)
| Ø | Wytrzymałość | p | b |
| mm | kg | mm | mm |
| 2 | 125 | 12.0 | 8 |
| 3 | 280 | 16.0 | 11 |
| 4 | 800 | 16.0 | 14.0 |
| 5 | 1250 | 18.5 | 17.0 |
| 6 | 1600 | 18.5 | 20.0 |
| 8 | 3200 | 24.0 | 26.0 |
| 10 | 5000 | 28.0 | 34 |
| 13 | 8000 | 36.0 | 44 |
| 16 | 13000 | 46.0 | 51.7 |
Zdjęcia produktu:



