Lina stalowa
6×37 M – FC
Typ zwicia – przeciwzwity
Kierunek zwicia – prawy
Klasa wytrzymałości– 1770 N/mm2

| Średnica
liny |
Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca |
| mm | kg/100m | kN |
| 6,0 | 12,5 | 18,8 |
| 7,0 | 17,0 | 25,6 |
| 8,0 | 22,1 | 33,4 |
| 9,0 | 28,0 | 42,3 |
| 10,0 | 34,6 | 52,2 |
| 11,0 | 41,9 | 63,2 |
| 12,0 | 49,8 | 75,2 |
| 13,0 | 58,5 | 88,2 |
| 14,0 | 67,8 | 102,0 |
| 16,0 | 88,6 | 134,0 |
| 18,0 | 112,1 | 169,0 |
| 20,0 | 138,4 | 209,0 |
| 22,0 | 167,5 | 253,0 |
| 24,0 | 199,3 | 301,0 |
| 26,0 | 233,9 | 353,0 |
| 28,0 | 271,3 | 409,0 |
| 30,0 | 311,4 | 470,0 |
| 32,0 | 354,3 | 535,0 |
| 34,0 | 400,0 | 604,0 |
| 36,0 | 448,4 | 677,0 |


